Wetterdaten: Woche 08.08.16 - 14.08.16 (KW32)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.08.2016 00:00 13,2 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 11,7 °C 13,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.08.2016 01:00 12,5 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 11,3 °C 12,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.08.2016 02:00 11,8 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,9 °C 11,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.08.2016 03:00 11,3 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 10,5 °C 11,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.08.2016 04:00 10,8 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.08.2016 05:00 10,3 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 9,6 °C 10,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.08.2016 06:00 10,0 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 9,4 °C 10,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.08.2016 07:00 11,2 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,7 °C 11,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.08.2016 08:00 16,1 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 13,4 °C 16,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.08.2016 09:00 21,3 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 14,8 °C 21,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.08.2016 10:00 22,1 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 14,0 °C 22,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.08.2016 11:00 23,5 °C 56 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 14,3 °C 23,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.08.2016 12:00 24,3 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 14,2 °C 24,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
08.08.2016 13:00 25,5 °C 50 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 14,2 °C 25,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
08.08.2016 14:00 26,3 °C 48 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 14,5 °C 26,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
08.08.2016 15:00 26,1 °C 48 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 14,3 °C 26,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.08.2016 16:00 25,9 °C 49 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 14,4 °C 25,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
08.08.2016 17:00 24,1 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 14,9 °C 24,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.08.2016 18:00 24,3 °C 59 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 15,7 °C 24,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.08.2016 19:00 21,9 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 15,3 °C 21,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.08.2016 20:00 20,0 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 14,8 °C 20,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.08.2016 21:00 18,6 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 14,1 °C 18,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.08.2016 22:00 17,3 °C 76 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 13,0 °C 17,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.08.2016 23:00 16,8 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 12,7 °C 16,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.08.2016 00:00 16,5 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 12,4 °C 16,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.08.2016 01:00 16,3 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 11,7 °C 16,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.08.2016 02:00 15,5 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 11,4 °C 15,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
09.08.2016 03:00 14,8 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 11,2 °C 14,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09.08.2016 04:00 14,2 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 11,8 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.08.2016 05:00 13,5 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 12,0 °C 13,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.08.2016 06:00 13,4 °C 90 % 1018,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,8 °C 13,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.08.2016 07:00 13,7 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 11,9 °C 13,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.08.2016 08:00 13,9 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 11,7 °C 13,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
09.08.2016 09:00 14,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 11,8 °C 14,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
09.08.2016 10:00 13,9 °C 89 % 1019,6 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 12,1 °C 13,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
09.08.2016 11:00 14,5 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 11,9 °C 14,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.08.2016 12:00 15,6 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 11,5 °C 15,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.08.2016 13:00 16,0 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 9,7 °C 16,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.08.2016 14:00 16,1 °C 69 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 10,4 °C 16,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
09.08.2016 15:00 15,8 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 10,8 °C 15,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.08.2016 16:00 16,9 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 10,8 °C 16,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.08.2016 17:00 17,4 °C 63 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 10,3 °C 17,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.08.2016 18:00 17,9 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 9,4 °C 17,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.08.2016 19:00 16,6 °C 62 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 9,3 °C 16,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.08.2016 20:00 15,2 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 9,9 °C 15,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09.08.2016 21:00 14,0 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 10,4 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.08.2016 22:00 13,3 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,4 °C 13,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.08.2016 23:00 12,5 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 10,2 °C 12,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10.08.2016 00:00 12,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,1 °C 12,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.08.2016 01:00 11,9 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 10,0 °C 11,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.08.2016 02:00 11,6 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,0 °C 11,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
10.08.2016 03:00 10,9 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 9,5 °C 10,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.08.2016 04:00 10,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 9,0 °C 10,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.08.2016 05:00 9,9 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 8,5 °C 9,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.08.2016 06:00 9,2 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 8,0 °C 9,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10.08.2016 07:00 9,7 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 8,7 °C 9,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10.08.2016 08:00 11,6 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 10,0 °C 11,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.08.2016 09:00 13,0 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 9,9 °C 13,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.08.2016 10:00 14,8 °C 64 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 8,0 °C 14,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.08.2016 11:00 15,8 °C 55 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 6,9 °C 15,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.08.2016 12:00 16,7 °C 52 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 6,7 °C 16,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
10.08.2016 13:00 17,0 °C 48 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 5,8 °C 16,9 °C 15,4 km/h (3 Bft)
10.08.2016 14:00 16,6 °C 47 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 5,3 °C 16,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.08.2016 15:00 16,0 °C 52 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 6,1 °C 16,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
10.08.2016 16:00 16,4 °C 50 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 6,1 °C 16,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.08.2016 17:00 16,6 °C 49 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 5,8 °C 16,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.08.2016 18:00 16,7 °C 50 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 6,2 °C 16,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
10.08.2016 19:00 13,9 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 7,0 °C 13,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.08.2016 20:00 11,2 °C 77 % 1021,4 hPa 0,3 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 7,2 °C 11,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.08.2016 21:00 9,8 °C 86 % 1022,0 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 7,6 °C 9,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.08.2016 22:00 9,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 8,0 °C 9,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
10.08.2016 23:00 8,7 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 7,7 °C 8,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
11.08.2016 00:00 8,1 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 7,2 °C 8,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
11.08.2016 01:00 7,6 °C 95 % 1022,8 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 6,9 °C 7,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.08.2016 02:00 7,2 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 6,5 °C 7,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
11.08.2016 03:00 7,1 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 6,5 °C 7,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.08.2016 04:00 7,0 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 6,5 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.08.2016 05:00 6,7 °C 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 6,3 °C 6,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.08.2016 06:00 6,7 °C 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 6,2 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.08.2016 07:00 6,8 °C 97 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 6,3 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.08.2016 08:00 7,5 °C 97 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 7,0 °C 7,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
11.08.2016 09:00 10,6 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 8,7 °C 10,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.08.2016 10:00 13,6 °C 71 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 8,5 °C 13,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.08.2016 11:00 14,5 °C 61 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 7,0 °C 14,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.08.2016 12:00 15,2 °C 58 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 7,0 °C 15,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.08.2016 13:00 17,2 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 6,6 °C 17,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11.08.2016 14:00 17,9 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 5,8 °C 17,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.08.2016 15:00 18,4 °C 42 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 5,3 °C 18,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.08.2016 16:00 18,5 °C 43 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 5,6 °C 18,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
11.08.2016 17:00 18,2 °C 43 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 5,5 °C 18,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.08.2016 18:00 17,4 °C 48 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 6,3 °C 17,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.08.2016 19:00 15,9 °C 55 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 6,9 °C 15,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.08.2016 20:00 15,0 °C 60 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 7,3 °C 15,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
11.08.2016 21:00 13,9 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 8,2 °C 13,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.08.2016 22:00 12,8 °C 77 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 8,9 °C 12,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
11.08.2016 23:00 12,7 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 8,6 °C 12,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.08.2016 00:00 12,2 °C 81 % 1024,2 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 9,1 °C 12,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.08.2016 01:00 11,7 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 8,1 °C 11,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.08.2016 02:00 11,9 °C 77 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 7,9 °C 11,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.08.2016 03:00 11,7 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 8,3 °C 11,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
12.08.2016 04:00 11,5 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 8,6 °C 11,5 °C 10,7 km/h (2 Bft)
12.08.2016 05:00 11,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 9,0 °C 11,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
12.08.2016 06:00 11,1 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 9,4 °C 11,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.08.2016 07:00 12,0 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 9,8 °C 12,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
12.08.2016 08:00 13,6 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 9,9 °C 13,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
12.08.2016 09:00 14,5 °C 73 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 9,8 °C 14,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.08.2016 10:00 15,7 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 10,4 °C 15,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
12.08.2016 11:00 16,8 °C 65 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 10,2 °C 16,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
12.08.2016 12:00 17,1 °C 66 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 10,6 °C 16,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.08.2016 13:00 18,0 °C 65 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 11,2 °C 17,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
12.08.2016 14:00 19,5 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 12,0 °C 19,5 °C 12,5 km/h (2 Bft)
12.08.2016 15:00 20,5 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 13,0 °C 20,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.08.2016 16:00 20,7 °C 62 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 13,0 °C 20,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.08.2016 17:00 21,6 °C 59 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 13,1 °C 21,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.08.2016 18:00 21,4 °C 59 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 13,1 °C 21,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.08.2016 19:00 20,4 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 13,1 °C 20,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
12.08.2016 20:00 19,3 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 13,8 °C 19,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
12.08.2016 21:00 16,7 °C 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 13,1 °C 16,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
12.08.2016 22:00 14,2 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 12,0 °C 14,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.08.2016 23:00 12,5 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 11,1 °C 12,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13.08.2016 00:00 11,9 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 10,7 °C 11,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.08.2016 01:00 11,1 °C 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 10,1 °C 11,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
13.08.2016 02:00 10,4 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 9,6 °C 10,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.08.2016 03:00 9,8 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.08.2016 04:00 9,3 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.08.2016 05:00 8,8 °C 96 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 8,2 °C 8,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.08.2016 06:00 8,6 °C 96 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.08.2016 07:00 9,3 °C 97 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 8,8 °C 9,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.08.2016 08:00 14,4 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 12,5 °C 14,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13.08.2016 09:00 19,9 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 14,3 °C 19,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
13.08.2016 10:00 22,0 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 13,8 °C 22,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
13.08.2016 11:00 23,4 °C 55 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 13,9 °C 23,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.08.2016 12:00 24,5 °C 51 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 13,8 °C 24,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.08.2016 13:00 25,7 °C 48 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 13,7 °C 25,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.08.2016 14:00 26,5 °C 44 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 13,4 °C 26,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
13.08.2016 15:00 27,3 °C 41 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 12,8 °C 27,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
13.08.2016 16:00 27,6 °C 40 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 12,7 °C 27,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
13.08.2016 17:00 27,6 °C 38 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 12,0 °C 27,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
13.08.2016 18:00 26,9 °C 39 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 11,7 °C 26,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13.08.2016 19:00 24,7 °C 47 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 12,6 °C 24,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.08.2016 20:00 21,7 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 13,6 °C 21,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
13.08.2016 21:00 18,4 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,6 °C 18,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
13.08.2016 22:00 16,2 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,2 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.08.2016 23:00 14,8 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,7 °C 14,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
14.08.2016 00:00 14,0 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 01:00 13,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,0 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 02:00 12,9 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,7 °C 12,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
14.08.2016 03:00 12,4 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 04:00 11,8 °C 94 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,9 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 05:00 11,2 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 06:00 10,9 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2016 07:00 11,4 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,9 °C 11,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
14.08.2016 08:00 16,3 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 13,7 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.08.2016 09:00 21,7 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 15,9 °C 21,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.08.2016 10:00 24,5 °C 56 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 15,1 °C 24,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.08.2016 11:00 25,7 °C 52 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 15,1 °C 25,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.08.2016 12:00 26,5 °C 48 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 14,6 °C 26,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
14.08.2016 13:00 27,3 °C 43 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 13,6 °C 27,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
14.08.2016 14:00 28,2 °C 40 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 13,1 °C 28,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.08.2016 15:00 28,8 °C 37 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 12,4 °C 28,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
