Wetterdaten: Woche 28.11.16 - 04.12.16 (KW48)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.11.2016 00:00 1,5 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,4 °C 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.11.2016 01:00 1,3 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,2 °C 1,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.11.2016 02:00 1,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,0 °C 1,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
28.11.2016 03:00 0,5 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW -0,4 °C 0,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
28.11.2016 04:00 -0,1 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW -0,9 °C -0,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
28.11.2016 05:00 -0,5 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W -1,4 °C -0,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
28.11.2016 06:00 -0,7 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W -1,6 °C -0,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
28.11.2016 07:00 -1,2 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW -2,2 °C -1,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.11.2016 08:00 -1,6 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW -2,7 °C -1,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
28.11.2016 09:00 -1,2 °C 90 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW -2,6 °C -1,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
28.11.2016 10:00 -0,0 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -2,2 °C -0,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.11.2016 11:00 0,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -3,0 °C -0,2 °C 18,6 km/h (3 Bft)
28.11.2016 12:00 1,3 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW -3,8 °C -0,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
28.11.2016 13:00 1,6 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW -4,2 °C -0,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
28.11.2016 14:00 1,6 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW -4,4 °C 0,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
28.11.2016 15:00 1,0 °C 67 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW -4,4 °C 0,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
28.11.2016 16:00 -0,4 °C 69 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW -5,4 °C -1,1 °C 18,1 km/h (3 Bft)
28.11.2016 17:00 -1,5 °C 74 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW -5,4 °C -2,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
28.11.2016 18:00 -2,0 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW -5,6 °C -2,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
28.11.2016 19:00 -2,7 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW -5,9 °C -2,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
28.11.2016 20:00 -3,0 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -6,2 °C -3,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
28.11.2016 21:00 -3,3 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW -6,5 °C -3,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.11.2016 22:00 -3,4 °C 78 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW -6,7 °C -3,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
28.11.2016 23:00 -3,7 °C 78 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W -7,0 °C -3,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
29.11.2016 00:00 -3,9 °C 78 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW -7,2 °C -4,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
29.11.2016 01:00 -4,2 °C 79 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -7,3 °C -4,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
29.11.2016 02:00 -4,4 °C 80 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W -7,4 °C -4,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
29.11.2016 03:00 -4,5 °C 80 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S -7,4 °C -4,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
29.11.2016 04:00 -4,6 °C 79 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -7,6 °C -4,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
29.11.2016 05:00 -4,8 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S -7,8 °C -4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.11.2016 06:00 -5,1 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -7,8 °C -5,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
29.11.2016 07:00 -5,1 °C 81 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -7,8 °C -5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.11.2016 08:00 -4,8 °C 81 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W -7,6 °C -4,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.11.2016 09:00 -3,1 °C 75 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW -6,9 °C -3,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
29.11.2016 10:00 -1,8 °C 70 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW -6,6 °C -1,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
29.11.2016 11:00 -0,5 °C 63 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW -6,6 °C -0,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
29.11.2016 12:00 0,3 °C 60 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW -6,5 °C 0,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
29.11.2016 13:00 1,3 °C 56 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW -6,4 °C 1,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
29.11.2016 14:00 1,7 °C 54 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -6,7 °C 1,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
29.11.2016 15:00 1,7 °C 52 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -7,1 °C 1,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
29.11.2016 16:00 0,0 °C 58 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W -7,3 °C 0,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
29.11.2016 17:00 -2,1 °C 69 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W -7,1 °C -2,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29.11.2016 18:00 -3,2 °C 75 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW -7,1 °C -3,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29.11.2016 19:00 -4,6 °C 81 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -7,4 °C -4,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
29.11.2016 20:00 -5,3 °C 84 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -7,6 °C -5,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.11.2016 21:00 -6,1 °C 86 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -8,0 °C -6,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.11.2016 22:00 -6,8 °C 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -8,4 °C -6,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.11.2016 23:00 -7,3 °C 90 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -8,8 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.11.2016 00:00 -7,8 °C 90 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -9,1 °C -7,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
30.11.2016 01:00 -8,1 °C 91 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -9,3 °C -8,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
30.11.2016 02:00 -8,4 °C 92 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -9,4 °C -8,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.11.2016 03:00 -8,2 °C 92 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -9,3 °C -8,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
30.11.2016 04:00 -8,3 °C 92 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -9,4 °C -8,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
30.11.2016 05:00 -8,6 °C 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -9,6 °C -8,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.11.2016 06:00 -8,3 °C 93 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW -9,2 °C -8,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.11.2016 07:00 -8,3 °C 92 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW -9,3 °C -8,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.11.2016 08:00 -7,8 °C 93 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW -8,7 °C -7,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
30.11.2016 09:00 -4,2 °C 88 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW -5,9 °C -4,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.11.2016 10:00 -0,6 °C 79 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW -3,9 °C -0,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.11.2016 11:00 3,5 °C 70 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW -1,6 °C 3,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
30.11.2016 12:00 6,0 °C 62 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO -0,7 °C 6,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.11.2016 13:00 6,5 °C 64 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,1 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.11.2016 14:00 7,0 °C 64 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,8 °C 7,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30.11.2016 15:00 6,2 °C 66 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,3 °C 6,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
30.11.2016 16:00 3,5 °C 73 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO -1,0 °C 3,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30.11.2016 17:00 1,6 °C 81 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW -1,3 °C 1,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.11.2016 18:00 0,3 °C 85 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW -2,0 °C 0,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.11.2016 19:00 -1,1 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO -2,6 °C -1,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.11.2016 20:00 -1,1 °C 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO -2,6 °C -1,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.11.2016 21:00 -0,4 °C 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO -1,8 °C -0,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.11.2016 22:00 0,3 °C 89 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO -1,3 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2016 23:00 0,1 °C 91 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO -1,3 °C 0,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.12.2016 00:00 0,1 °C 91 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO -1,2 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.12.2016 01:00 -0,5 °C 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO -1,8 °C -0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.12.2016 02:00 -1,6 °C 93 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -2,5 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2016 03:00 -2,8 °C 94 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -3,5 °C -2,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
01.12.2016 04:00 -2,7 °C 96 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW -3,3 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2016 05:00 -2,5 °C 96 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -3,1 °C -2,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.12.2016 06:00 -2,3 °C 95 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -3,0 °C -2,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.12.2016 07:00 -2,1 °C 95 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW -2,7 °C -2,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.12.2016 08:00 -1,6 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW -2,3 °C -1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.12.2016 09:00 -0,6 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW -1,7 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2016 10:00 2,9 °C 75 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO -1,2 °C 2,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.12.2016 11:00 6,1 °C 47 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO -4,5 °C 6,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
01.12.2016 12:00 7,8 °C 37 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO -6,0 °C 7,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
01.12.2016 13:00 8,2 °C 31 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO -7,9 °C 8,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.12.2016 14:00 8,5 °C 28 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO -9,0 °C 8,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
01.12.2016 15:00 7,9 °C 29 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO -9,0 °C 7,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.12.2016 16:00 4,5 °C 40 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -7,9 °C 4,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
01.12.2016 17:00 0,9 °C 58 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O -6,5 °C 0,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.12.2016 18:00 -0,1 °C 62 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -6,4 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2016 19:00 0,1 °C 56 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW -7,6 °C 0,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
01.12.2016 20:00 0,2 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO -7,2 °C 0,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
01.12.2016 21:00 -0,7 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -5,5 °C -0,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.12.2016 22:00 -2,6 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -5,9 °C -2,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.12.2016 23:00 -3,3 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -5,5 °C -3,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
02.12.2016 00:00 -2,1 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -4,2 °C -2,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
02.12.2016 01:00 -1,1 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -2,9 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.12.2016 02:00 -1,6 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO -3,0 °C -1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02.12.2016 03:00 -1,2 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO -2,3 °C -1,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
02.12.2016 04:00 -0,8 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO -1,9 °C -0,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
02.12.2016 05:00 -0,5 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -1,6 °C -0,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
02.12.2016 06:00 -0,4 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO -1,5 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.12.2016 07:00 -0,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O -1,5 °C -0,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.12.2016 08:00 -0,8 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -1,9 °C -0,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.12.2016 09:00 -0,5 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O -1,4 °C -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.12.2016 10:00 1,8 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,2 °C 1,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.12.2016 11:00 4,6 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 1,6 °C 4,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
02.12.2016 12:00 4,5 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 1,5 °C 4,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.12.2016 13:00 5,7 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 2,1 °C 5,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
02.12.2016 14:00 5,3 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 1,8 °C 5,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.12.2016 15:00 4,8 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 1,9 °C 4,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.12.2016 16:00 4,3 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 1,8 °C 4,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.12.2016 17:00 3,5 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,7 °C 3,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.12.2016 18:00 3,2 °C 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 3,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.12.2016 19:00 3,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02.12.2016 20:00 2,6 °C 95 % 1022,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 2,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02.12.2016 21:00 2,3 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.12.2016 22:00 2,5 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 2,0 °C 2,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02.12.2016 23:00 2,6 °C 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 2,2 °C 2,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.12.2016 00:00 2,6 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 2,2 °C 2,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.12.2016 01:00 2,5 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.12.2016 02:00 2,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 1,9 °C 2,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
03.12.2016 03:00 2,2 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 1,8 °C 2,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
03.12.2016 04:00 1,9 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 1,5 °C 1,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.12.2016 05:00 1,6 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,9 °C 1,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
03.12.2016 06:00 1,2 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 1,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.12.2016 07:00 0,6 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW -0,3 °C 0,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
03.12.2016 08:00 0,2 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -0,8 °C 0,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.12.2016 09:00 0,7 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW -0,6 °C 0,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
03.12.2016 10:00 0,9 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW -1,0 °C 0,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.12.2016 11:00 2,3 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -1,0 °C 2,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
03.12.2016 12:00 2,8 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW -1,4 °C 2,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03.12.2016 13:00 3,5 °C 61 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -3,3 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.12.2016 14:00 3,8 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -4,5 °C 3,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
03.12.2016 15:00 3,4 °C 53 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W -5,3 °C 3,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.12.2016 16:00 1,7 °C 58 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW -5,7 °C 1,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
03.12.2016 17:00 0,1 °C 66 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -5,5 °C 0,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.12.2016 18:00 -1,4 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW -5,3 °C -1,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.12.2016 19:00 -3,3 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -5,8 °C -3,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
03.12.2016 20:00 -4,4 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -6,3 °C -4,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03.12.2016 21:00 -5,2 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -6,7 °C -5,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03.12.2016 22:00 -4,2 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW -6,3 °C -4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.12.2016 23:00 -3,6 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW -6,2 °C -3,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.12.2016 00:00 -4,2 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -6,4 °C -4,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.12.2016 01:00 -5,5 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW -7,0 °C -5,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.12.2016 02:00 -5,0 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -6,3 °C -5,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04.12.2016 03:00 -4,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW -5,6 °C -4,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.12.2016 04:00 -3,6 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -5,1 °C -3,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04.12.2016 05:00 -3,1 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW -4,5 °C -3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.12.2016 06:00 -2,8 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW -4,2 °C -2,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.12.2016 07:00 -2,6 °C 91 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW -3,9 °C -2,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.12.2016 08:00 -2,4 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW -3,7 °C -2,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.12.2016 09:00 -2,1 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW -3,6 °C -2,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
04.12.2016 10:00 -1,4 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW -2,9 °C -1,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.12.2016 11:00 -0,5 °C 88 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW -2,3 °C -0,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.12.2016 12:00 -0,1 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW -2,0 °C -0,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.12.2016 13:00 0,4 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW -1,4 °C 0,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.12.2016 14:00 0,4 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO -1,3 °C 0,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
