Wetterdaten: Woche 25.09.17 - 01.10.17 (KW39)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.09.2017 00:00 7,0 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 01:00 6,2 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 02:00 5,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 03:00 5,1 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 04:00 4,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 05:00 4,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 06:00 4,2 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 07:00 4,9 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 08:00 5,5 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 09:00 7,1 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 10:00 9,8 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 9,3 °C 9,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
25.09.2017 11:00 14,5 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 10,7 °C 14,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
25.09.2017 12:00 16,1 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 10,8 °C 16,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
25.09.2017 13:00 17,6 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 10,4 °C 17,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.09.2017 14:00 18,4 °C 58 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 9,8 °C 18,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
25.09.2017 15:00 19,1 °C 55 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 9,8 °C 19,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.09.2017 16:00 17,9 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 8,8 °C 17,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.09.2017 17:00 18,1 °C 55 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 9,0 °C 18,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.09.2017 18:00 14,8 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 10,4 °C 14,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25.09.2017 19:00 12,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 9,7 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 20:00 10,4 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 21:00 9,3 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 22:00 8,2 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.09.2017 23:00 7,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 00:00 7,4 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 01:00 7,0 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 6,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 02:00 6,2 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 5,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 03:00 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 4,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 04:00 5,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 4,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 05:00 4,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 4,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 06:00 4,3 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 3,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 07:00 3,8 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 3,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 08:00 5,0 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 4,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 09:00 9,4 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,4 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 10:00 13,8 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 10,9 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 11:00 16,8 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 11,7 °C 16,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.09.2017 12:00 17,9 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 10,8 °C 17,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
26.09.2017 13:00 19,1 °C 55 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 9,7 °C 19,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
26.09.2017 14:00 19,8 °C 53 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 9,9 °C 19,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
26.09.2017 15:00 19,5 °C 55 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 10,2 °C 19,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
26.09.2017 16:00 18,2 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 10,9 °C 18,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
26.09.2017 17:00 17,3 °C 70 % 1020,1 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 11,6 °C 17,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.09.2017 18:00 14,7 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 11,7 °C 14,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.09.2017 19:00 13,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,1 °C 13,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.09.2017 20:00 12,3 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 10,9 °C 12,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.09.2017 21:00 10,6 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 22:00 9,2 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.09.2017 23:00 8,3 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 00:00 8,1 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 01:00 8,6 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 02:00 8,2 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 03:00 7,6 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 04:00 7,3 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 05:00 7,1 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 06:00 7,0 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 07:00 6,7 °C 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 08:00 7,5 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 09:00 10,8 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 10:00 14,7 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 11,8 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 11:00 17,0 °C 70 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,5 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 12:00 17,6 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,3 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 13:00 18,8 °C 60 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 11,0 °C 18,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.09.2017 14:00 19,2 °C 59 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 11,0 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 15:00 19,4 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 11,3 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 16:00 20,2 °C 56 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 17:00 19,0 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,4 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 18:00 17,4 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,0 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 19:00 14,3 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,4 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 20:00 12,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 21:00 11,5 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,3 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 22:00 10,8 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.09.2017 23:00 10,1 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 00:00 9,6 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 01:00 8,9 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 02:00 8,4 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 03:00 7,7 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 04:00 7,5 °C 97 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 05:00 7,5 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 06:00 7,5 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 07:00 7,1 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 08:00 8,1 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 09:00 10,9 °C 98 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 10:00 14,5 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,9 °C 14,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.09.2017 11:00 17,7 °C 71 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,4 °C 17,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.09.2017 12:00 18,4 °C 66 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 12,0 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 13:00 19,7 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,3 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 14:00 21,5 °C 58 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 12,9 °C 21,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
28.09.2017 15:00 21,9 °C 57 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 13,0 °C 21,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.09.2017 16:00 22,1 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 12,6 °C 22,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
28.09.2017 17:00 21,0 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 12,3 °C 21,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
28.09.2017 18:00 18,7 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 12,7 °C 18,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
28.09.2017 19:00 15,7 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,0 °C 15,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28.09.2017 20:00 13,2 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 10,5 °C 13,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.09.2017 21:00 12,6 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,5 °C 12,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28.09.2017 22:00 12,2 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2017 23:00 11,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 00:00 11,0 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 9,8 °C 11,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.09.2017 01:00 10,6 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 02:00 10,7 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 9,7 °C 10,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.09.2017 03:00 10,8 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 04:00 10,9 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 05:00 11,0 °C 95 % 1022,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,3 °C 11,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.09.2017 06:00 11,2 °C 96 % 1022,6 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 10,6 °C 11,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
29.09.2017 07:00 11,4 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,8 °C 11,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29.09.2017 08:00 11,7 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 11,2 °C 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.09.2017 09:00 12,7 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,1 °C 12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.09.2017 10:00 15,1 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 13,2 °C 15,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.09.2017 11:00 18,7 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 13,7 °C 18,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.09.2017 12:00 20,3 °C 65 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 13,5 °C 20,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
29.09.2017 13:00 21,5 °C 54 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 11,8 °C 21,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
29.09.2017 14:00 22,2 °C 51 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,7 °C 22,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
29.09.2017 15:00 23,2 °C 52 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 12,6 °C 23,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
29.09.2017 16:00 22,8 °C 54 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 13,0 °C 22,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
29.09.2017 17:00 21,8 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 13,6 °C 21,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.09.2017 18:00 19,3 °C 74 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 14,6 °C 19,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.09.2017 19:00 16,3 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 13,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 20:00 14,5 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,7 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 21:00 13,6 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 22:00 12,6 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2017 23:00 12,2 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 00:00 12,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 01:00 11,8 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 02:00 11,2 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 03:00 10,8 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 04:00 10,2 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 05:00 9,6 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 06:00 9,5 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,0 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 07:00 9,4 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 08:00 9,7 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,3 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2017 09:00 12,7 °C 96 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,1 °C 12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
30.09.2017 10:00 18,3 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 14,2 °C 18,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.09.2017 11:00 19,5 °C 62 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 12,2 °C 19,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
30.09.2017 12:00 20,5 °C 57 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 11,6 °C 20,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
30.09.2017 13:00 20,7 °C 55 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 11,4 °C 20,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
30.09.2017 14:00 20,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 12,1 °C 20,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
30.09.2017 15:00 18,6 °C 66 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 12,2 °C 18,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
30.09.2017 16:00 17,0 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 12,0 °C 16,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.09.2017 17:00 12,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 9,9 °C 12,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
30.09.2017 18:00 11,3 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 9,0 °C 11,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.09.2017 19:00 10,5 °C 88 % 1017,3 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 8,7 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2017 20:00 10,2 °C 90 % 1017,8 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 8,5 °C 10,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.09.2017 21:00 9,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 8,5 °C 9,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
30.09.2017 22:00 9,6 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 8,4 °C 9,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
30.09.2017 23:00 9,6 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 8,4 °C 9,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
01.10.2017 00:00 9,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 8,5 °C 9,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
01.10.2017 01:00 9,4 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 8,5 °C 9,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
01.10.2017 02:00 9,2 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,0 °C 9,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.10.2017 03:00 8,8 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 7,7 °C 8,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01.10.2017 04:00 7,9 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 7,0 °C 7,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.10.2017 05:00 7,1 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 6,3 °C 7,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
01.10.2017 06:00 7,3 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 6,8 °C 7,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.10.2017 07:00 6,7 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 5,9 °C 6,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01.10.2017 08:00 6,5 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 5,9 °C 6,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01.10.2017 09:00 8,4 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 7,6 °C 8,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
01.10.2017 10:00 11,2 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 8,8 °C 11,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.10.2017 11:00 13,7 °C 65 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 7,1 °C 13,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
01.10.2017 12:00 14,4 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 6,7 °C 14,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
01.10.2017 13:00 15,7 °C 57 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 7,3 °C 15,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.10.2017 14:00 16,4 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 6,7 °C 16,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.10.2017 15:00 16,5 °C 52 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 6,7 °C 16,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
