Wetterdaten: Woche 28.01.19 - 03.02.19 (KW5)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.01.2019 00:00 -0,6 °C 95 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
28.01.2019 01:00 -0,6 °C 96 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
28.01.2019 02:00 -0,7 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
28.01.2019 03:00 -0,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
28.01.2019 04:00 -0,7 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,8 °C 12,5 km/h (2 Bft)
28.01.2019 05:00 -0,8 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
28.01.2019 06:00 -0,8 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
28.01.2019 07:00 -0,9 °C 96 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.01.2019 08:00 -1,1 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 4 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.01.2019 09:00 -1,0 °C 95 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 12 W/m² -1,6 °C -1,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
28.01.2019 10:00 -0,7 °C 95 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 26 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.01.2019 11:00 -0,8 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 26 W/m² -1,5 °C -2,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
28.01.2019 12:00 -0,7 °C 95 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 29 W/m² -1,4 °C -1,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
28.01.2019 13:00 -0,5 °C 95 % 998,2 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 29 W/m² -1,2 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.01.2019 14:00 -0,5 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 20 W/m² -1,1 °C -0,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
28.01.2019 15:00 -0,5 °C 96 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 10 W/m² -1,1 °C -0,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.01.2019 16:00 -0,6 °C 96 % 1000,4 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 5 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
28.01.2019 17:00 -0,7 °C 96 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
28.01.2019 18:00 -0,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
28.01.2019 19:00 -0,8 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
28.01.2019 20:00 -0,7 °C 96 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
28.01.2019 21:00 -0,8 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.01.2019 22:00 -0,9 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,8 °C -0,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.01.2019 23:00 -1,1 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,0 °C -1,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
29.01.2019 00:00 -1,1 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,0 °C -1,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.01.2019 01:00 -1,3 °C 94 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,2 °C -1,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
29.01.2019 02:00 -1,5 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C -1,5 °C 5,5 km/h (2 Bft)
29.01.2019 03:00 -1,7 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,5 °C -1,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
29.01.2019 04:00 -1,7 °C 95 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -1,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
29.01.2019 05:00 -1,6 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
29.01.2019 06:00 -1,8 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,7 °C -1,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29.01.2019 07:00 -1,8 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.01.2019 08:00 -2,0 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 6 W/m² -2,8 °C -2,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.01.2019 09:00 -1,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 21 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29.01.2019 10:00 -0,9 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 34 W/m² -2,0 °C -0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
29.01.2019 11:00 -1,0 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 29 W/m² -2,4 °C -1,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
29.01.2019 12:00 -0,1 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 46 W/m² -1,7 °C -0,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.01.2019 13:00 1,6 °C 84 % 1006,5 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 84 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
29.01.2019 14:00 2,0 °C 78 % 1005,5 hPa 1,3 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 85 W/m² -1,4 °C 2,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.01.2019 15:00 0,6 °C 82 % 1004,7 hPa 0,5 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 44 W/m² -2,0 °C 0,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.01.2019 16:00 -0,3 °C 82 % 1003,8 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 20 W/m² -3,0 °C -0,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.01.2019 17:00 -2,5 °C 87 % 1002,8 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 6 W/m² -4,4 °C -2,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.01.2019 18:00 -4,5 °C 91 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -5,7 °C -4,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.01.2019 19:00 -6,3 °C 93 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -7,3 °C -6,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.01.2019 20:00 -7,6 °C 93 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -8,6 °C -7,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.01.2019 21:00 -8,8 °C 93 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -9,7 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.01.2019 22:00 -9,5 °C 93 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -10,4 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.01.2019 23:00 -10,2 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -11,2 °C -10,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
30.01.2019 00:00 -10,5 °C 92 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -11,5 °C -10,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.01.2019 01:00 -10,7 °C 92 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -11,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2019 02:00 -9,9 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -10,7 °C -9,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.01.2019 03:00 -8,6 °C 94 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -9,4 °C -8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.01.2019 04:00 -7,5 °C 94 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -8,2 °C -7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.01.2019 05:00 -6,6 °C 95 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -7,3 °C -6,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
30.01.2019 06:00 -6,3 °C 94 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -7,1 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2019 07:00 -4,4 °C 95 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -5,1 °C -4,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.01.2019 08:00 -2,5 °C 92 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 12 W/m² -3,5 °C -2,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
30.01.2019 09:00 -1,6 °C 91 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 32 W/m² -2,9 °C -1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.01.2019 10:00 -0,1 °C 86 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,17 h 114 W/m² -2,2 °C -0,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
30.01.2019 11:00 0,1 °C 85 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,28 h 147 W/m² -2,0 °C -3,6 °C 21,3 km/h (4 Bft)
30.01.2019 12:00 -0,0 °C 86 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 116 W/m² -2,1 °C -5,9 °C 28,8 km/h (5 Bft)
30.01.2019 13:00 -0,2 °C 88 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO 0,33 h 143 W/m² -2,0 °C -5,9 °C 27,2 km/h (5 Bft)
30.01.2019 14:00 -0,3 °C 88 % 997,2 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 106 W/m² -2,1 °C -5,8 °C 26,9 km/h (4 Bft)
30.01.2019 15:00 -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 58 W/m² -2,2 °C -5,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
30.01.2019 16:00 -0,8 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 23 W/m² -2,7 °C -5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.01.2019 17:00 -1,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -3,2 °C -2,5 °C 18,9 km/h (3 Bft)
30.01.2019 18:00 -1,4 °C 85 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -1,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.01.2019 19:00 -2,1 °C 86 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -2,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.01.2019 20:00 -3,1 °C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -4,7 °C -3,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.01.2019 21:00 -5,0 °C 91 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -6,3 °C -5,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.01.2019 22:00 -5,9 °C 93 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -6,8 °C -5,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
30.01.2019 23:00 -6,2 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -7,5 °C -6,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.01.2019 00:00 -6,3 °C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -7,6 °C -6,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
31.01.2019 01:00 -7,3 °C 89 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -8,8 °C -7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.01.2019 02:00 -8,2 °C 93 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -9,2 °C -8,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
31.01.2019 03:00 -7,0 °C 92 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -8,1 °C -7,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
31.01.2019 04:00 -6,4 °C 91 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -7,6 °C -6,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
31.01.2019 05:00 -5,6 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -7,1 °C -5,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31.01.2019 06:00 -5,0 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -6,1 °C -5,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31.01.2019 07:00 -4,2 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -5,1 °C -4,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.01.2019 08:00 -3,7 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 7 W/m² -4,7 °C -3,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
31.01.2019 09:00 -2,9 °C 91 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,25 h 83 W/m² -4,1 °C -2,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
31.01.2019 10:00 -2,7 °C 89 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 84 W/m² -4,3 °C -2,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
31.01.2019 11:00 -2,0 °C 87 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,18 h 137 W/m² -3,9 °C -2,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31.01.2019 12:00 -1,6 °C 87 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,52 h 167 W/m² -3,6 °C -1,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
31.01.2019 13:00 0,1 °C 82 % 997,9 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 341 W/m² -2,6 °C 0,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
31.01.2019 14:00 0,7 °C 79 % 997,5 hPa 1,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,02 h 298 W/m² -2,5 °C 0,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
31.01.2019 15:00 0,7 °C 79 % 997,1 hPa 1,8 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,57 h 157 W/m² -2,6 °C 0,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
31.01.2019 16:00 -1,3 °C 85 % 997,0 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 48 W/m² -3,4 °C -1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
31.01.2019 17:00 -2,6 °C 88 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 11 W/m² -4,3 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2019 18:00 -3,6 °C 92 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2019 19:00 -3,3 °C 94 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -4,2 °C -3,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
31.01.2019 20:00 -3,1 °C 94 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -3,9 °C -3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.01.2019 21:00 -2,8 °C 95 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C -2,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
31.01.2019 22:00 -2,8 °C 95 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C -2,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
31.01.2019 23:00 -2,7 °C 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -3,4 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.02.2019 00:00 -2,0 °C 95 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -2,7 °C -2,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
01.02.2019 01:00 -0,6 °C 90 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
01.02.2019 02:00 -0,3 °C 91 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -1,6 °C -0,4 °C 12,5 km/h (2 Bft)
01.02.2019 03:00 -0,3 °C 92 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
01.02.2019 04:00 0,0 °C 93 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.02.2019 05:00 0,2 °C 94 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.02.2019 06:00 0,1 °C 95 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
01.02.2019 07:00 0,2 °C 95 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 0,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.02.2019 08:00 0,4 °C 95 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 10 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.02.2019 09:00 0,6 °C 95 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 28 W/m² -0,1 °C 0,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.02.2019 10:00 0,7 °C 96 % 992,7 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 43 W/m² 0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.02.2019 11:00 1,2 °C 96 % 992,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 74 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
01.02.2019 12:00 1,7 °C 95 % 992,1 hPa 1,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 89 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.02.2019 13:00 2,2 °C 94 % 990,8 hPa 1,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 110 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01.02.2019 14:00 2,0 °C 94 % 990,3 hPa 1,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 63 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
01.02.2019 15:00 1,6 °C 95 % 989,9 hPa 0,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 34 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.02.2019 16:00 1,2 °C 96 % 989,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 15 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01.02.2019 17:00 0,7 °C 96 % 988,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01.02.2019 18:00 0,4 °C 96 % 988,9 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.02.2019 19:00 0,3 °C 97 % 989,3 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01.02.2019 20:00 0,2 °C 97 % 989,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.02.2019 21:00 0,2 °C 97 % 989,7 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01.02.2019 22:00 0,2 °C 97 % 990,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.02.2019 23:00 0,2 °C 97 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
02.02.2019 00:00 0,1 °C 97 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.02.2019 01:00 -0,1 °C 98 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -0,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.02.2019 02:00 -0,3 °C 97 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -0,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.02.2019 03:00 -0,4 °C 97 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C -0,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.02.2019 04:00 -0,3 °C 98 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C -0,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.02.2019 05:00 -0,2 °C 98 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02.02.2019 06:00 -0,1 °C 98 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -0,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.02.2019 07:00 -0,1 °C 98 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -0,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02.02.2019 08:00 0,0 °C 98 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 13 W/m² -0,3 °C 0,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
02.02.2019 09:00 0,4 °C 98 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 47 W/m² 0,1 °C 0,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.02.2019 10:00 2,7 °C 98 % 995,4 hPa 0,8 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,92 h 219 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.02.2019 11:00 4,3 °C 92 % 996,1 hPa 1,5 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,98 h 329 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.02.2019 12:00 5,9 °C 87 % 996,2 hPa 1,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,93 h 361 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.02.2019 13:00 5,2 °C 87 % 996,3 hPa 1,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,50 h 179 W/m² 3,3 °C 5,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.02.2019 14:00 5,0 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,25 h 136 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
02.02.2019 15:00 4,8 °C 89 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 90 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
02.02.2019 16:00 4,6 °C 88 % 998,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 60 W/m² 2,7 °C 4,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.02.2019 17:00 1,8 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 7 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.02.2019 18:00 0,2 °C 95 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.02.2019 19:00 0,3 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
