Wetterdaten: Woche 09.12.19 - 15.12.19 (KW50)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.12.2019 00:00 4,9 °C 93 % 1006,5 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 01:00 4,8 °C 94 % 1006,4 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 02:00 4,8 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 03:00 5,0 °C 91 % 1005,7 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 04:00 4,8 °C 91 % 1005,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 05:00 4,8 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 06:00 4,9 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 07:00 4,5 °C 89 % 1004,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 08:00 4,1 °C 92 % 1004,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 14 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 09:00 4,3 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 41 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 10:00 4,5 °C 89 % 1003,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 53 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 11:00 4,7 °C 90 % 1003,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,05 h 101 W/m² 3,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 12:00 4,6 °C 90 % 1003,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,10 h 92 W/m² 3,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 13:00 4,1 °C 93 % 1003,1 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 56 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 14:00 4,3 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 43 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 15:00 4,3 °C 93 % 1003,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 14 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 16:00 3,9 °C 94 % 1004,7 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 5 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 17:00 3,4 °C 94 % 1006,5 hPa 2,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 18:00 3,3 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 19:00 3,3 °C 93 % 1009,6 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 20:00 2,4 °C 94 % 1011,0 hPa 3,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 21:00 1,7 °C 95 % 1012,6 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 22:00 1,3 °C 96 % 1014,3 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.12.2019 23:00 1,7 °C 96 % 1016,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 00:00 1,7 °C 96 % 1018,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 01:00 1,4 °C 96 % 1020,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 02:00 0,8 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 03:00 0,4 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 04:00 0,0 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 05:00 -0,3 °C 96 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 06:00 -0,2 °C 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 07:00 -0,1 °C 96 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 08:00 -0,4 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 14 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 09:00 -0,0 °C 97 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 89 W/m² -0,5 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 10:00 0,8 °C 95 % 1028,5 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,17 h 127 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.12.2019 11:00 1,3 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,35 h 102 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 12:00 1,4 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,25 h 83 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 13:00 0,8 °C 93 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 50 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 14:00 1,3 °C 93 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,17 h 84 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 15:00 3,0 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,08 h 70 W/m² 0,8 °C 3,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.12.2019 16:00 0,9 °C 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 9 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 17:00 -1,2 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 18:00 -2,0 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -2,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 19:00 -2,9 °C 95 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 20:00 -3,4 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 21:00 -3,9 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 22:00 -4,1 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,7 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.12.2019 23:00 -4,0 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 00:00 -3,5 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 01:00 -3,3 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -4,0 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 02:00 -3,0 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,8 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 03:00 -3,0 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 04:00 -3,4 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -4,3 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 05:00 -2,8 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 06:00 -3,1 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,0 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 07:00 -2,7 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 08:00 -2,2 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 15 W/m² -3,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 09:00 -1,6 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 44 W/m² -2,5 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 10:00 -0,7 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 56 W/m² -1,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 11:00 -0,1 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 68 W/m² -1,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 12:00 0,3 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 43 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 13:00 0,7 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 30 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 14:00 0,8 °C 92 % 1010,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 16 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 15:00 0,8 °C 94 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 10 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 16:00 0,8 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 17:00 1,4 °C 92 % 1009,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 18:00 0,8 °C 95 % 1009,7 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 19:00 0,6 °C 96 % 1009,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 20:00 0,6 °C 96 % 1010,0 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 21:00 0,9 °C 96 % 1009,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 22:00 0,9 °C 96 % 1009,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2019 23:00 1,2 °C 96 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 00:00 1,2 °C 97 % 1008,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 01:00 1,2 °C 96 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 02:00 1,1 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 03:00 0,5 °C 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 04:00 0,3 °C 96 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 05:00 0,3 °C 97 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 06:00 0,5 °C 96 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 07:00 0,4 °C 96 % 1006,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 08:00 0,4 °C 96 % 1006,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 09:00 0,7 °C 96 % 1006,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 34 W/m² 0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 10:00 0,9 °C 96 % 1006,7 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 80 W/m² 0,4 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 11:00 0,9 °C 96 % 1006,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 91 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 12:00 0,9 °C 96 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 51 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 13:00 1,0 °C 95 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 83 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 14:00 1,0 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 38 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 15:00 0,8 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 13 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 16:00 0,5 °C 94 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 4 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 17:00 0,1 °C 93 % 1001,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 18:00 -0,9 °C 93 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 19:00 -1,4 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 20:00 -1,4 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 21:00 -1,4 °C 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 22:00 -1,5 °C 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -2,7 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2019 23:00 -1,3 °C 90 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 00:00 -1,0 °C 90 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 01:00 -0,7 °C 92 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 02:00 -0,6 °C 94 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 03:00 -0,3 °C 93 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 04:00 -0,3 °C 93 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 05:00 -0,1 °C 93 % 983,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 06:00 0,2 °C 93 % 981,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 07:00 0,1 °C 95 % 979,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 08:00 0,2 °C 95 % 978,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 09:00 0,4 °C 96 % 979,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 4 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 10:00 1,3 °C 97 % 980,4 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 22 W/m² 0,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 11:00 2,6 °C 95 % 982,3 hPa 3,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,35 h 126 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 12:00 2,5 °C 93 % 983,2 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 63 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 13:00 2,2 °C 93 % 984,0 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,17 h 86 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 14:00 2,4 °C 93 % 984,8 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 40 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 15:00 2,0 °C 95 % 985,7 hPa 4,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 8 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 16:00 1,8 °C 95 % 986,7 hPa 3,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 17:00 1,7 °C 95 % 987,8 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 18:00 1,7 °C 95 % 989,1 hPa 3,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 19:00 1,5 °C 95 % 990,6 hPa 2,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 20:00 1,4 °C 95 % 992,0 hPa 2,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 21:00 1,6 °C 95 % 993,1 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 22:00 1,9 °C 94 % 994,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2019 23:00 1,8 °C 93 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 00:00 1,5 °C 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 01:00 1,4 °C 92 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 02:00 1,5 °C 92 % 992,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 03:00 1,2 °C 94 % 992,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 04:00 0,7 °C 96 % 991,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 05:00 3,7 °C 97 % 989,5 hPa 2,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 06:00 5,3 °C 94 % 990,3 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 07:00 5,3 °C 93 % 991,9 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 08:00 5,2 °C 89 % 994,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10 W/m² 3,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 09:00 5,1 °C 87 % 996,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 48 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2019 10:00 5,0 °C 87 % 998,0 hPa 1,5 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 54 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.12.2019 11:00 4,9 °C 91 % 999,0 hPa 0,8 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,37 h 114 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.12.2019 12:00 4,8 °C 91 % 1000,7 hPa 1,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,33 h 160 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.12.2019 13:00 5,4 °C 84 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,67 h 183 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
14.12.2019 14:00 5,7 °C 79 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 68 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.12.2019 15:00 5,7 °C 72 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 36 W/m² 1,0 °C 5,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.12.2019 16:00 5,6 °C 66 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 7 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
