Wetterdaten: Woche 31/05/21 - 06/06/21 (KW22)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
31/05/2021 00:00 7,1 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 01:00 5,7 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 02:00 4,7 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 03:00 3,9 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 04:00 3,0 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 05:00 2,2 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 5 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 06:00 2,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 17 W/m² 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31/05/2021 07:00 5,3 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,67 h 196 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
31/05/2021 08:00 10,8 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 368 W/m² 4,4 °C 10,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/05/2021 09:00 13,0 °C 53 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 529 W/m² 3,5 °C 13,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
31/05/2021 10:00 15,0 °C 46 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 669 W/m² 3,5 °C 14,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
31/05/2021 11:00 16,3 °C 44 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 1,07 h 714 W/m² 3,9 °C 16,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
31/05/2021 12:00 17,0 °C 42 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,93 h 849 W/m² 4,1 °C 17,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
31/05/2021 13:00 17,9 °C 39 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 875 W/m² 3,9 °C 17,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/05/2021 14:00 18,8 °C 38 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 851 W/m² 4,1 °C 18,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
31/05/2021 15:00 19,4 °C 37 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 780 W/m² 4,5 °C 19,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/05/2021 16:00 19,9 °C 37 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 673 W/m² 4,7 °C 19,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
31/05/2021 17:00 19,9 °C 36 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 534 W/m² 4,5 °C 19,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
31/05/2021 18:00 19,6 °C 37 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,92 h 364 W/m² 4,5 °C 19,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
31/05/2021 19:00 18,5 °C 38 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 35 W/m² 4,1 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31/05/2021 20:00 17,1 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 16 W/m² 3,9 °C 17,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31/05/2021 21:00 14,8 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 4 W/m² 4,8 °C 14,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
31/05/2021 22:00 11,5 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 11,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
31/05/2021 23:00 9,1 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 9,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01/06/2021 00:00 7,4 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01/06/2021 01:00 6,2 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 6,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01/06/2021 02:00 5,3 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/06/2021 03:00 4,3 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01/06/2021 04:00 3,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01/06/2021 05:00 3,1 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 6 W/m² 1,7 °C 3,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01/06/2021 06:00 2,9 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 17 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
01/06/2021 07:00 6,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,67 h 195 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01/06/2021 08:00 12,3 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 369 W/m² 6,4 °C 12,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
01/06/2021 09:00 15,0 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 527 W/m² 5,8 °C 15,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
01/06/2021 10:00 17,0 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 1,00 h 664 W/m² 5,9 °C 17,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
01/06/2021 11:00 18,6 °C 42 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,98 h 684 W/m² 5,3 °C 18,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
01/06/2021 12:00 19,7 °C 38 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,93 h 844 W/m² 4,9 °C 19,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
01/06/2021 13:00 20,7 °C 36 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 868 W/m² 5,2 °C 20,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01/06/2021 14:00 21,7 °C 34 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 849 W/m² 5,1 °C 21,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
01/06/2021 15:00 22,0 °C 32 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 782 W/m² 4,4 °C 21,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
01/06/2021 16:00 22,6 °C 31 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 671 W/m² 4,7 °C 22,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01/06/2021 17:00 22,8 °C 32 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 531 W/m² 5,0 °C 22,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01/06/2021 18:00 22,7 °C 32 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 365 W/m² 5,0 °C 22,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01/06/2021 19:00 21,3 °C 35 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 36 W/m² 5,0 °C 21,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
01/06/2021 20:00 19,6 °C 39 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 16 W/m² 5,2 °C 19,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01/06/2021 21:00 17,3 °C 48 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 5 W/m² 5,9 °C 17,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01/06/2021 22:00 13,3 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 13,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01/06/2021 23:00 10,8 °C 72 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 10,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02/06/2021 00:00 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 9,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02/06/2021 01:00 7,9 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 7,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02/06/2021 02:00 6,9 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02/06/2021 03:00 6,2 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02/06/2021 04:00 5,5 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
02/06/2021 05:00 4,8 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 6 W/m² 3,4 °C 4,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02/06/2021 06:00 4,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 17 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02/06/2021 07:00 7,9 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,67 h 188 W/m² 5,6 °C 7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02/06/2021 08:00 13,7 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 352 W/m² 8,1 °C 13,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02/06/2021 09:00 19,7 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 1,07 h 546 W/m² 9,1 °C 19,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
02/06/2021 10:00 21,9 °C 42 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 657 W/m² 8,3 °C 21,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02/06/2021 11:00 23,7 °C 39 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,88 h 693 W/m² 8,8 °C 23,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02/06/2021 12:00 24,3 °C 36 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 588 W/m² 8,3 °C 24,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02/06/2021 13:00 24,3 °C 37 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 646 W/m² 8,7 °C 24,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02/06/2021 14:00 24,6 °C 36 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 535 W/m² 8,6 °C 24,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
02/06/2021 15:00 23,9 °C 44 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,65 h 174 W/m² 10,6 °C 23,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02/06/2021 16:00 21,4 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,25 h 129 W/m² 14,7 °C 21,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02/06/2021 17:00 19,4 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,03 h 99 W/m² 14,3 °C 19,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02/06/2021 18:00 19,3 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,62 h 179 W/m² 14,9 °C 19,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02/06/2021 19:00 19,4 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 59 W/m² 15,2 °C 19,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
02/06/2021 20:00 17,6 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 13 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
02/06/2021 21:00 17,0 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 17,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02/06/2021 22:00 16,9 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02/06/2021 23:00 15,8 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 15,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03/06/2021 00:00 14,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 14,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03/06/2021 01:00 13,6 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03/06/2021 02:00 13,2 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 13,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03/06/2021 03:00 13,3 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,1 °C 13,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03/06/2021 04:00 12,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03/06/2021 05:00 13,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7 W/m² 11,9 °C 13,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03/06/2021 06:00 13,1 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 30 W/m² 11,9 °C 13,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
03/06/2021 07:00 14,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,48 h 146 W/m² 12,8 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/06/2021 08:00 18,0 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 261 W/m² 14,0 °C 18,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03/06/2021 09:00 19,3 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 314 W/m² 13,8 °C 19,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
03/06/2021 10:00 20,9 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 627 W/m² 14,3 °C 20,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03/06/2021 11:00 22,3 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 567 W/m² 14,2 °C 22,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03/06/2021 12:00 23,1 °C 57 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 771 W/m² 14,1 °C 23,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03/06/2021 13:00 23,9 °C 54 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 714 W/m² 14,2 °C 23,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03/06/2021 14:00 23,9 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 432 W/m² 14,3 °C 23,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03/06/2021 15:00 22,5 °C 62 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h 324 W/m² 14,8 °C 22,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03/06/2021 16:00 21,8 °C 65 % 1018,6 hPa 2,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 0,10 h 99 W/m² 14,9 °C 21,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03/06/2021 17:00 19,4 °C 85 % 1018,4 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 117 W/m² 16,8 °C 19,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/06/2021 18:00 19,8 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,62 h 222 W/m² 17,0 °C 19,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
03/06/2021 19:00 20,5 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 86 W/m² 17,2 °C 20,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
03/06/2021 20:00 19,5 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 27 W/m² 17,4 °C 19,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03/06/2021 21:00 18,1 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 2 W/m² 16,3 °C 18,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03/06/2021 22:00 16,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 15,3 °C 16,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
03/06/2021 23:00 15,5 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 14,3 °C 15,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04/06/2021 00:00 14,7 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 14,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
04/06/2021 01:00 14,2 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04/06/2021 02:00 13,4 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04/06/2021 03:00 12,9 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,2 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04/06/2021 04:00 12,7 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,0 °C 12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04/06/2021 05:00 12,4 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 12 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04/06/2021 06:00 13,1 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 69 W/m² 12,6 °C 13,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04/06/2021 07:00 15,5 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,67 h 223 W/m² 14,6 °C 15,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04/06/2021 08:00 19,0 °C 82 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 208 W/m² 15,8 °C 19,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04/06/2021 09:00 20,3 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 343 W/m² 15,1 °C 20,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/06/2021 10:00 21,8 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 1,00 h 432 W/m² 15,0 °C 21,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04/06/2021 11:00 22,0 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 1,07 h 284 W/m² 14,9 °C 22,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04/06/2021 12:00 23,1 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,93 h 740 W/m² 14,8 °C 22,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04/06/2021 13:00 23,3 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 388 W/m² 14,5 °C 23,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04/06/2021 14:00 24,1 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 623 W/m² 14,7 °C 24,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04/06/2021 15:00 23,6 °C 54 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 351 W/m² 13,6 °C 23,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04/06/2021 16:00 24,6 °C 49 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 471 W/m² 13,1 °C 24,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
04/06/2021 17:00 25,8 °C 43 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 538 W/m² 12,2 °C 25,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04/06/2021 18:00 25,2 °C 47 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 356 W/m² 12,9 °C 25,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04/06/2021 19:00 24,2 °C 48 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 104 W/m² 12,5 °C 24,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04/06/2021 20:00 22,8 °C 57 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 32 W/m² 13,8 °C 22,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04/06/2021 21:00 20,6 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 7 W/m² 13,4 °C 20,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04/06/2021 22:00 17,5 °C 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 17,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04/06/2021 23:00 16,7 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 16,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05/06/2021 00:00 15,9 °C 83 % 1019,6 hPa 1,5 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 15,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05/06/2021 01:00 14,2 °C 92 % 1019,0 hPa 2,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 14,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05/06/2021 02:00 13,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05/06/2021 03:00 13,6 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 13,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
05/06/2021 04:00 13,4 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05/06/2021 05:00 12,8 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 7 W/m² 12,0 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05/06/2021 06:00 12,7 °C 96 % 1017,4 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 36 W/m² 12,1 °C 12,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
05/06/2021 07:00 13,6 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 78 W/m² 13,1 °C 13,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
05/06/2021 08:00 14,7 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 98 W/m² 13,9 °C 14,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05/06/2021 09:00 15,2 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,42 h 171 W/m² 14,1 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05/06/2021 10:00 15,9 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 165 W/m² 14,2 °C 15,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
05/06/2021 11:00 15,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,73 h 178 W/m² 14,3 °C 15,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05/06/2021 12:00 16,4 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,93 h 305 W/m² 14,3 °C 16,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
05/06/2021 13:00 17,1 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,83 h 315 W/m² 14,2 °C 17,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05/06/2021 14:00 18,4 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 1,00 h 552 W/m² 14,1 °C 18,1 °C 15,4 km/h (3 Bft)
05/06/2021 15:00 18,8 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 420 W/m² 13,5 °C 18,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05/06/2021 16:00 19,0 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 328 W/m² 13,5 °C 19,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
