Wetterdaten: Woche 09/08/21 - 15/08/21 (KW32)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
09/08/2021 00:00 9,4 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 9,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09/08/2021 01:00 8,7 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 8,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09/08/2021 02:00 8,3 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09/08/2021 03:00 7,9 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09/08/2021 04:00 7,5 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09/08/2021 05:00 7,2 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/08/2021 06:00 7,4 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 11 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09/08/2021 07:00 8,5 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 75 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09/08/2021 08:00 12,7 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,92 h 244 W/m² 11,0 °C 12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09/08/2021 09:00 17,1 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 402 W/m² 12,4 °C 17,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09/08/2021 10:00 19,2 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,07 h 504 W/m² 11,7 °C 19,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09/08/2021 11:00 20,3 °C 58 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 641 W/m² 11,6 °C 20,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
09/08/2021 12:00 21,5 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 767 W/m² 11,3 °C 21,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09/08/2021 13:00 21,8 °C 51 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 726 W/m² 11,2 °C 21,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09/08/2021 14:00 22,5 °C 49 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 770 W/m² 11,2 °C 22,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09/08/2021 15:00 22,4 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 630 W/m² 10,0 °C 22,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
09/08/2021 16:00 21,1 °C 50 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 413 W/m² 10,3 °C 21,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09/08/2021 17:00 20,8 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,98 h 314 W/m² 10,5 °C 20,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09/08/2021 18:00 20,6 °C 52 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,13 h 101 W/m² 10,4 °C 20,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09/08/2021 19:00 19,7 °C 57 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 40 W/m² 10,8 °C 19,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09/08/2021 20:00 17,7 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 12 W/m² 11,2 °C 17,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09/08/2021 21:00 15,1 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 15,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09/08/2021 22:00 13,2 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 13,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09/08/2021 23:00 11,9 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 00:00 10,8 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 10,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10/08/2021 01:00 10,0 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 02:00 9,3 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 03:00 9,0 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 04:00 8,6 °C 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 05:00 8,2 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 06:00 8,5 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 11 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 07:00 9,8 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 53 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/08/2021 08:00 12,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h 158 W/m² 11,4 °C 12,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
10/08/2021 09:00 15,4 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 235 W/m² 13,0 °C 15,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
10/08/2021 10:00 19,1 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 503 W/m² 13,7 °C 19,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10/08/2021 11:00 22,0 °C 62 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 1,07 h 593 W/m² 14,3 °C 22,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/08/2021 12:00 23,5 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,93 h 822 W/m² 14,4 °C 23,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
10/08/2021 13:00 24,3 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 821 W/m² 14,3 °C 24,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
10/08/2021 14:00 25,0 °C 50 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 785 W/m² 13,7 °C 24,9 °C 12,4 km/h (2 Bft)
10/08/2021 15:00 25,2 °C 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 722 W/m² 13,7 °C 25,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
10/08/2021 16:00 25,2 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 556 W/m² 14,5 °C 25,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
10/08/2021 17:00 24,0 °C 55 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,92 h 256 W/m² 14,4 °C 24,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
10/08/2021 18:00 23,0 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,33 h 129 W/m² 14,9 °C 23,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10/08/2021 19:00 22,2 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 50 W/m² 15,2 °C 22,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10/08/2021 20:00 20,4 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 13 W/m² 15,3 °C 20,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10/08/2021 21:00 17,6 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 14,7 °C 17,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10/08/2021 22:00 15,8 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 13,9 °C 15,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/08/2021 23:00 14,6 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 00:00 13,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 12,4 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 01:00 12,8 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 02:00 12,2 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 03:00 11,9 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 04:00 11,3 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 05:00 10,8 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 06:00 10,5 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 10 W/m² 9,9 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 07:00 11,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 56 W/m² 10,9 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 08:00 15,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 1,00 h 224 W/m² 14,0 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/08/2021 09:00 20,3 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 1,00 h 389 W/m² 16,3 °C 20,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11/08/2021 10:00 23,9 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 508 W/m² 17,0 °C 23,9 °C 5,5 km/h (2 Bft)
11/08/2021 11:00 24,7 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 1,07 h 650 W/m² 16,6 °C 24,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11/08/2021 12:00 25,5 °C 57 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,93 h 751 W/m² 16,2 °C 25,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11/08/2021 13:00 26,0 °C 53 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 743 W/m² 15,5 °C 26,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11/08/2021 14:00 26,8 °C 48 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 773 W/m² 14,8 °C 26,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11/08/2021 15:00 27,0 °C 49 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 642 W/m² 15,2 °C 27,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11/08/2021 16:00 27,0 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 531 W/m² 15,7 °C 27,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11/08/2021 17:00 26,5 °C 52 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,92 h 385 W/m² 15,7 °C 26,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11/08/2021 18:00 25,4 °C 54 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,25 h 125 W/m² 15,5 °C 25,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
11/08/2021 19:00 24,4 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 40 W/m² 15,8 °C 24,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11/08/2021 20:00 21,8 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 8 W/m² 16,1 °C 21,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11/08/2021 21:00 18,5 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 15,4 °C 18,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11/08/2021 22:00 16,8 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 14,7 °C 16,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11/08/2021 23:00 15,4 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 00:00 14,3 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 01:00 13,6 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 02:00 12,9 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 03:00 12,4 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 04:00 11,8 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 05:00 11,3 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 06:00 10,9 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 18 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 07:00 11,6 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,05 h 51 W/m² 11,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 08:00 15,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 228 W/m² 13,8 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/08/2021 09:00 20,0 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 386 W/m² 16,3 °C 20,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/08/2021 10:00 23,6 °C 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 1,00 h 525 W/m² 17,5 °C 23,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
12/08/2021 11:00 25,3 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,92 h 613 W/m² 17,4 °C 25,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
12/08/2021 12:00 26,8 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,93 h 671 W/m² 17,1 °C 26,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12/08/2021 13:00 27,8 °C 52 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 720 W/m² 17,0 °C 27,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
12/08/2021 14:00 28,9 °C 46 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 637 W/m² 16,1 °C 28,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12/08/2021 15:00 29,9 °C 42 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 627 W/m² 15,5 °C 29,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
12/08/2021 16:00 31,2 °C 36 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 576 W/m² 14,2 °C 31,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
12/08/2021 17:00 30,5 °C 40 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,92 h 410 W/m² 15,1 °C 30,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12/08/2021 18:00 29,1 °C 45 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,08 h 79 W/m² 15,9 °C 29,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
12/08/2021 19:00 27,3 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 30 W/m² 16,3 °C 27,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12/08/2021 20:00 24,0 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 10 W/m² 17,0 °C 24,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
12/08/2021 21:00 20,8 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 16,5 °C 20,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
12/08/2021 22:00 18,8 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 15,9 °C 18,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/08/2021 23:00 18,0 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 15,6 °C 18,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13/08/2021 00:00 17,3 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 15,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 01:00 16,8 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 15,1 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 02:00 16,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 14,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 03:00 15,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 14,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 04:00 15,4 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 14,3 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 05:00 15,4 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/08/2021 06:00 15,0 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 11 W/m² 14,1 °C 15,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
13/08/2021 07:00 15,4 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 55 W/m² 14,7 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 08:00 19,8 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,75 h 208 W/m² 17,1 °C 19,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
13/08/2021 09:00 24,0 °C 68 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 370 W/m² 17,8 °C 24,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13/08/2021 10:00 25,2 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 507 W/m² 17,6 °C 25,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
13/08/2021 11:00 26,2 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 1,07 h 618 W/m² 18,3 °C 26,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13/08/2021 12:00 27,3 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 0,93 h 716 W/m² 18,6 °C 27,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
13/08/2021 13:00 28,2 °C 56 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 1,00 h 725 W/m² 18,6 °C 28,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
13/08/2021 14:00 28,9 °C 55 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 718 W/m² 19,0 °C 28,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
13/08/2021 15:00 28,9 °C 53 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 679 W/m² 18,3 °C 28,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13/08/2021 16:00 28,9 °C 51 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 552 W/m² 17,9 °C 28,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
13/08/2021 17:00 27,8 °C 55 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,50 h 211 W/m² 17,9 °C 27,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/08/2021 18:00 26,6 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,17 h 90 W/m² 18,1 °C 26,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
13/08/2021 19:00 25,6 °C 61 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 41 W/m² 17,4 °C 25,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
13/08/2021 20:00 23,7 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 12 W/m² 17,8 °C 23,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13/08/2021 21:00 21,7 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 17,0 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 22:00 19,5 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 16,4 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/08/2021 23:00 18,3 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 15,9 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 00:00 17,5 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 15,5 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 01:00 16,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 14,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 02:00 15,5 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 14,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 03:00 15,0 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 04:00 14,4 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 13,5 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 05:00 14,1 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 13,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 06:00 13,7 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 10 W/m² 12,9 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 07:00 14,2 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 51 W/m² 13,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 08:00 18,5 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,92 h 222 W/m² 16,5 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/08/2021 09:00 23,6 °C 72 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 1,00 h 377 W/m² 18,2 °C 23,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14/08/2021 10:00 25,9 °C 63 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 513 W/m² 18,2 °C 25,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14/08/2021 11:00 27,0 °C 59 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,97 h 624 W/m² 18,2 °C 27,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14/08/2021 12:00 28,1 °C 56 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,95 h 757 W/m² 18,3 °C 28,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14/08/2021 13:00 29,0 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 794 W/m² 18,5 °C 29,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
14/08/2021 14:00 29,6 °C 52 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 548 W/m² 18,7 °C 29,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
14/08/2021 15:00 30,4 °C 49 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 600 W/m² 18,5 °C 30,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
14/08/2021 16:00 30,9 °C 47 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 570 W/m² 18,2 °C 30,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14/08/2021 17:00 30,1 °C 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 385 W/m² 18,1 °C 30,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
14/08/2021 18:00 28,8 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 62 W/m² 18,0 °C 28,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
