Wetterdaten: Wednesday, 06/04/2022
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
06/04/2022 00:00 7,0 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/04/2022 00:05 7,0 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:10 7,0 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:15 7,1 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 00:20 7,1 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:25 7,2 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:30 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:35 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/04/2022 00:40 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:45 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:50 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 00:55 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:00 7,2 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:05 7,2 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06/04/2022 01:10 7,2 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 01:15 7,2 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 01:20 7,2 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 01:25 7,2 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 01:30 7,2 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:35 7,1 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:41 7,1 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:45 7,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/04/2022 01:50 7,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 01:55 7,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:00 7,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:05 7,1 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/04/2022 02:10 7,1 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 02:15 7,1 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:20 7,2 °C 88 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 02:25 7,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 02:30 7,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:35 7,2 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 02:40 7,2 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 02:45 7,2 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:50 7,2 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 02:55 7,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:00 7,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:05 7,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:10 7,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:15 7,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:20 7,3 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:25 7,3 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:30 7,3 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:35 7,3 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 03:40 7,3 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:45 7,2 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:50 7,2 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 03:55 7,2 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
06/04/2022 04:00 7,2 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 04:05 7,2 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:10 7,2 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:15 7,2 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:20 7,2 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 04:25 7,2 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:30 7,2 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 04:35 7,2 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:40 7,2 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:45 7,2 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:50 7,2 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 04:55 7,2 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:00 7,2 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 05:05 7,2 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:10 7,2 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 05:15 7,2 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:20 7,2 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 05:25 7,2 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:30 7,1 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:35 7,1 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 05:40 7,1 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:45 7,2 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:50 7,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 05:55 7,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 06:00 7,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:05 7,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 06:10 7,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:15 7,2 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:20 7,2 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:25 7,2 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:30 7,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:35 7,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:40 7,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:45 7,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:50 7,2 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 06:55 7,2 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:00 7,2 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:05 7,2 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:10 7,2 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:15 7,2 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:20 7,2 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:25 7,2 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:30 7,2 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:35 7,3 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 2 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:40 7,3 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 6 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:45 7,3 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 10 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/04/2022 07:50 7,3 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 14 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 07:55 7,3 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 22 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:00 7,3 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 28 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:05 7,4 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 27 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:10 7,4 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 31 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:15 7,5 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 28 W/m² 5,8 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:20 7,6 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 29 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:25 7,6 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 27 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:30 7,6 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 27 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:35 7,6 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 27 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 08:40 7,6 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 39 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:45 7,6 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 56 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:50 7,7 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 50 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/04/2022 08:55 7,7 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 46 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:00 7,7 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 41 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:05 7,7 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 46 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:10 7,8 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 55 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 09:15 7,8 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 59 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 09:20 7,8 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 63 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:25 7,8 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 73 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:30 7,9 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 80 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 09:35 7,9 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 67 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:40 7,9 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 73 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:45 8,0 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 93 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:50 8,0 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 76 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 09:55 8,1 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 72 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/04/2022 10:00 8,0 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 85 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:05 8,1 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 126 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:10 8,2 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 91 ° 5 min 188 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:15 8,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 5 min 215 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:20 8,6 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 5 min 214 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:25 8,8 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 5 min 251 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:30 9,0 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 47 ° 5 min 285 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:35 9,0 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 89 ° 5 min 182 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
06/04/2022 10:41 9,1 °C 81 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 6 min 200 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:45 9,2 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 4 min 189 W/m² 6,3 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:50 9,2 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 5 min 224 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06/04/2022 10:55 9,3 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 86 ° 5 min 270 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06/04/2022 11:00 9,6 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 5 min 341 W/m² 6,5 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
